Notre calendrier de l'Avent Gin Suisse est conçu pour les amateurs de gins. Vous y trouverez 24 bouteilles de gins suisses de haute qualité, idéales pour une dégustation. La grande variété de saveurs vous offre l'occasion unique de découvrir un gin vraiment unique et de trouver celui qui vous correspond. Nous vous souhaitons un plaisir exclusif ! Les bouteilles ne portent pas de nom, mais uniquement des numéros. La réponse se trouve au dos du calendrier.
Vous trouverez plus de détails sur ce passionnant calendrier de l'Avent ici .
Contenu : 24 x 2 cl = 48 cl / Alcool : 40-57%
1 | Gin London Dry Gold Monkey in a Bottle | Argovie | 43,0% |
2 | Gin Orma | Grisons | 44,0% |
3 | Gin sec Basilisk Basel | Bâle | 44,0% |
4 | Gin London Dry Moustache | Bern | 43,0% |
5 | Gin sec LVX Geneva | Genève | 42,0% |
6 | VaMos | Zurich | 48,0% |
7 | Cala Gin | Grisons | 42,0% |
8 | Breil Pur Old Tom | Grisons | 41,0% |
9 | Gin Jurassique | Loi | 41,0% |
10 | Gin 27 Dr Gin | Appenzell | 43,0% |
11 | Gintiane | Neuchâtel | 41,0% |
12 | Menton | Argovie | 40,0% |
13 | Gin sec suisse 82 | Schaffhouse | 45,0% |
14 | Gin sauvage Z'Graggen | Schwytz | 40,0% |
15 | Gin local | Saint-Gall | 43,0% |
16 | Gin Bisbino Bio | Tessin | 40,0% |
17 | Orator Gin Classique | Zurich | 40,0% |
18 | La Roja London Dry Gin | Vaud | 45,0% |
19 | Gin Eye of Water | Bern | 43,0% |
20 | 6317 London Dry Gin | Former | 45,0% |
21 | 7eins London Dry Gin | Zurich | 43,0% |
22 | IsiGin London Dry Gin | Zurich | 43,0% |
23 | Time Out Gin Pomme Verte | Zurich | 44,0% |
24 | 32 Peaks Liechtenstein Dry Gin | Liechtenstein | 43,0% |
Ces informations produit sont fournies par fineselect GmbH en étroite collaboration avec ses fournisseurs/producteurs et sont constamment mises à jour. Cependant, les recettes des produits peuvent être sujettes à modification. Les informations figurant sur l'emballage du produit font foi.